Haupthaus | Appartement | Turmhaus | |
Eckpfeiler: | |||
Grösse in m2 ohne Sitzplätze/Balkone | 180 | 65 | 90 |
Personenzahl | 4 | 2 | 4 |
Kosten in Euro/Nacht: | |||
Januar, Februar, November, Dezember | 220,00 | 110,00 | 150,00 |
März, April, Mai, Oktober | 230,00 | 120,00 | 160,00 |
Juni, Juli, August, September | 245,00 | 130,00 | 170,00 |
Weitere Kosten: | |||
Endreinigung | 120,00 | 70,00 | 90,00 |
Kurtaxe | siehe FAQ | siehe FAQ | siehe FAQ |
Auf Wunsch: | |||
Klimaanlage und/oder Heizung/Tag | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Zusatzperson im Zustellbett od. Liegecouch, Kind/Erwachsener/Nacht | 15,00 / 25,00 | 15,00 / 25,00 | 15,00 / 25,00 |
Babybett inkl. Hochstuhl/Aufenthalt | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
FINCA SON XANERAS
07630 Campos
Mallorca/Baleares
FINCA SON XANERAS | 07630 Campos | Mallorca/Baleares | myfinca-mallorca.de | info@myfinca-mallorca.de
Auf dieser Seite möchten wir Cookies (auch von Dritten) verwenden. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie, damit einverstanden und mindestens 16 Jahre alt zu sein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Weitere Infos.